產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 流量?jī)x表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量計(jì)是一種電磁感應(yīng)式流量?jī)x表,使用廣泛
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 用氣體超聲流量計(jì)測(cè)量天然氣流量 (GB/T 18604-2014) |
| 公稱通徑 | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300 |
| 連接方式 | 法蘭連接型 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.5、1.0 |
| 量程比 | 1:50~1:100 |
| 儀表材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 耐壓等級(jí) | 1.6MPa |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 信號(hào)輸出 | 脈沖信號(hào)、4 ~ 20mA電流信號(hào) |
| 通訊輸出 | RS485通訊 等 |
| 實(shí)時(shí)記錄 | 月記錄、日記錄、小時(shí)記錄、事件記錄 |
| 防爆等級(jí) | Exd ib II BT6 Gb |
| 型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 常規(guī)流量范圍 (m3/h) |
| UMA-50 | 50 | 4 - 200 |
| UMA-80 | 80 | 8 - 540 |
| UMA-100 | 100 | 10 - 850 |
| UMA-150 | 150 | 19 - 1900 |
| UMA-200 | 200 | 34 - 3400 |
| UMA-250 | 250 | 53 - 5300 |
| UMA-300 | 300 | 76 - 7600 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28