產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
技術(shù)參數(shù)
| 傳感器 | |||
| 型號 | LDW系列電磁水表 | ||
| 連接方式 | 法蘭連接(GB/T778-2018) | ||
| 測量參數(shù) | 瞬時流量、溫度(選配)、壓力(選配) | ||
| 口徑(mm) | DN40-DN300 | ||
| 壓力等級(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公稱通徑分) | ||
| 襯里材料 | 橡膠 | ||
| 電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
| 電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
| 防護(hù)等級 | IP68 | ||
| 溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境溫度:-25℃~+55℃ | |||
| 存儲溫度:10℃~+30℃ | |||
| 外殼材料 | 304不銹鋼 | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | | | |
| 防護(hù)等級 | IP68 | ||
| 測量范圍 | 5mm/s至±15m/s連續(xù)可測 | ||
| 測量準(zhǔn)確度 | 2級;1級,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T778-2018 | ||
| 供電電源 | 電池 | ||
| 內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內(nèi)測試結(jié)果,會因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
| 通訊方式 | RS485、NB-IoT、4G等通訊方式 | ||
| 顯示方式 | 顯示瞬時流量,正累積流量,負(fù)累積流量,凈累積流量等 | ||
| 顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量,五位顯示瞬時流量 | ||
| 可自動調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度,可顯示儀表診斷及報警狀態(tài),用戶密碼控制,菜單式設(shè)置參數(shù) | |||
| 報警功能 | 報警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態(tài)報警,輸出報警等 | ||
| 壓力傳感器 | |||
| 壓力范圍 | 0MPa-1.6MPa | ||
| 環(huán)境溫度 | -25℃-70℃ | ||
| 響應(yīng)時間 | 2ms | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.3%fs | ||
| 外殼 | 304不銹鋼 | ||
| 說明 | 應(yīng)避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要做好保溫措施 | ||
| 連接螺紋尺寸 | G1/4 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機(jī)械水表 | 說明 |
| 始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 |
| 流量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準(zhǔn) |
| 長期測量準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運(yùn)行容易出現(xiàn)負(fù)偏差 |
| 長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
| 氣泡對測量準(zhǔn)確度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量準(zhǔn)確度 |
| 直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當(dāng)直管段不夠時影響測量準(zhǔn)確度 |
| 遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù) | 準(zhǔn)確 | 準(zhǔn)確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實際不符 |
| 功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 |
| 可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
| 價格 | 高 | 較高 | 較低 |
|
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28